Ecco quanto hanno preso i consiglieri comunali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023
Salussola – Ecco quanto hanno preso i consiglieri comunali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il servizio di ragioneria, del Comune di Salussola, liquiderà le spettanze annuali ai consiglieri comunali presenti, durante le sedute che si sono svolte, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
CONSIGLIERE | PRESENZE DAL 1° GEN. AL 31 DIC. ’23 | COMPENSO PER PRESENZA | TOTALE DEI COMPENSI |
DI GIORGI Domenica | 7 | 8,14 € | 56,98 € |
FORNO Mauro | 9 | 8,14 € | 73,26 € |
GUERRINI Roberto | 6 | 8,14 € | 48,84 € |
LACCHIA Stefania | 8 | 8,14 € | 65,12 € |
MAGNONE Simonetta | 9 | 8,14 € | 73,26 € |
PARON Elisa | 7 | 8,14 € | 56,98 € |
REVELLI Andrea | 6 | 8,14 € | 48,84 € |
SALINO Edilio | 9 | 8,14 € | 73,26 € |
496,54 € |
26 febbraio 2024 – redazione@salussolanews.it