Alle europee il centro destra a Salussola totalizza il 67,07% dei voti e Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 43,66 %
Salussola – Alle europee il centro destra a Salussola totalizza il 67,07% dei voti e Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 43,66 %.
–
LISTE | VOTI DI LISTA VALIDI | % | VOTANTI MASCHI | VOTANTI FEMMINE | TOTALE VOTANTI | |
FRATELLI D’ITALIA | 289 | 43,66 | 718 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 106 | 16,01 | ||||
LEGA SALVINI PREMIER | 103 | 15,56 | ||||
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 52 | 7,85 | ||||
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 40 | 6,04 | Totale SCHEDE BIANCHE | 14 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 33 | 4,98 | Totale SCHEDE NULLE | 42 | ||
AZIONE CON CALENDA SIAMO EUROPEI | 14 | 2,11 | Totale SCHEDE CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | ||
STATI UNITI D’EUROPA | 10 | 1,51 | ||||
PACE TERRA DIGNITA’ | 10 | 1,51 | ||||
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,30 | ||||
RASSEMBLEMENT VALDOTAIN | 2 | 0,30 | ||||
LIBERTA’ | 1 | 0,15 | ||||
TOTALE VOTI LISTE | 622 | 100 |
https://elezioni.interno.gov.it/europee/scrutini/20240609/scrutiniEI1010960580
10 giugno 2024 – redazione@salussolanews.it